Prisliste etape 2
wdt_ID | Lej. Nr. | Hus | Adresse | Etage | Bad | toilet | Altan | Værelser | Brutto areal m2 | Ejerudgift pr. måned | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 14 | Strandpromenaden 35 | stue | 1 | 1 | 1 | 4 | 134 | 0 | 0 | SOLGT |
2 | 46 | 14 | Strandpromenaden 35 | 1.sal | 1 | 1 | 1 | 4 | 134 | 0 | 0 | SOLGT |
3 | 47 | 14 | Strandpromenaden 35 | 2.sal | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | 0 | 0 | SOLGT |
4 | 48 | 12 | Strandpromenaden 31 | stue | 1 | 1 | 1 | 4 | 134 | 0 | 0 | SOLGT |
5 | 49 | 12 | Strandpromenaden 31 | 1.sal | 1 | 1 | 1 | 4 | 134 | 0 | 0 | SOLGT |
6 | 50 | 12 | Strandpromenaden 31 | 2.sal | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | 4.583 | 5.895.000 | |
7 | 51 | 13 | Strandpromenaden 29 | stue | 1 | 1 | 1 | 4 | 134 | 0 | 0 | SOLGT |
8 | 52 | 13 | Strandpromenaden 29 | 1.sal | 1 | 1 | 1 | 4 | 134 | 0 | SOLGT | |
9 | 53 | 13 | Strandpromenaden 29 | 2.sal | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | 0 | SOLGT | |
10 | 54 | 8 | Strandpromenaden 25 | stue | 1 | 1 | 1 | 4 | 128 | SOLGT |
Prisliste ETAPE 1
wdt_ID | Lejlighedsnr. | Hus | Adresse | Brutto areal | Antal værelser | Altan | Ejerudgift pr. måned | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Strandpromenaden 45, st. tv. | 95 | 3 | Ja | 0 | 0 | SOLGT |
2 | 2 | 24 | Strandpromenaden 45, st. th. | 126 | 4 | Ja | 0 | 0 | SOLGT |
3 | 3 | 24 | Strandpromenaden 45, 1. tv. | 95 | 3 | Ja | 0 | 0 | SOLGT |
4 | 4 | 24 | Strandpromenaden 45, 1. th. | 126 | 4 | Ja | 0 | 0 | SOLGT |
5 | 5 | 24 | Strandpromenaden 45, 2. tv. | 95 | 3 | Ja | 0 | 0 | SOLGT |
6 | 6 | 24 | Strandpromenaden 45, 2. th. | 127 | 4 | Ja | 0 | 0 | SOLGT |
7 | 7 | 23 | Strandpromenaden 43, st. tv. | 95 | 3 | Ja | 0 | 0 | SOLGT |
8 | 8 | 23 | Strandpromenaden 43, st. th. | 88 | 3 | Ja | 0 | 0 | SOLGT |
9 | 9 | 23 | Strandpromenaden 43, 1. tv. | 95 | 3 | Ja | 0 | 0 | SOLGT |
10 | 10 | 23 | Strandpromenaden 43, 1. th. | 88 | 3 | Ja | 0 | 0 | SOLGT |